Grup d'Esports Nàutics Roses Tel: (+34) 972 25 70 03
42º15'28''N 3º10'46''E
Previsió: Windguru · WindFinder · meteo.cat
actualitzat: 08.09.2010 16:30
| Valors mig ultims | 15min | 1h | 2h |
| Vent nusos | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Vent max. nusos | 9.5 | 11.2 | 13.9 |
| Direccio | NNE | NNE | NNE |
| Temperatura °C | 22.8 | 22.7 | 22.5 |
| Pressio hPa | 1012 | 1011 | 1011 |
| Máximes/Mìnimes | Avui 08.09 | Ahir 07.09 | 06.09 |
| Vent mig | 0.0 ns | 0.0 ns | 0.0 ns |
| Ratxa max. | 19.1 ns a les 11:00 | 28.6 ns a les 15:58 | 19.9 ns a les 14:38 |
| Direccio mig | 352° N | 138° SE | 129° SE |
| Temperatura mig | 18.8°C | 19.9°C | 20.3°C |
| Temperatura minima | 18.7°C a les 02:56 | 19.9°C a les 23:48 | 20.3°C a les 08:22 |
| Temperatura maxima | 23.2°C a les 15:12 | 25.6°C a les 00:14 | 29.2°C a les 12:48 |
| Pressio mig | 1003 hPa | 1000 hPa | 1007 hPa |
| Pressio minima | 1003 hPa a les 00:00 | 1000 hPa a les 20:28 | 1007 hPa a les 19:33 |
| Pressio maxima | 1012 hPa a les 16:25 | 1008 hPa a les 00:33 | 1014 hPa a les 00:02 |

