Tel: (+34) 972 25 70 03
42º15'28''N 3º10'46''E
Por fin la primer jornada Open el dissabte passat. Tres proves en total donan de moment el lideratge al master Enric.
Sortida 1 | 13:06:00 | ||
1. Eric Roig | 13:50:50 | Radial | 1 |
2. Enric Amat | 13:52:20 | Radial | 2 |
3. Pau Deulofeu | 13:52:23 | Radial | 3 |
4. Llorenç Pujolar | 13:53:27 | Radial | 4 |
5. Clàudia Pujolar | 13:54:02 | Radial | 5 |
6. Clàudia Descloux | 13:56:20 | Radial | 6 |
7. Ester Navas | 1Volta 13:35:32 | 4.7 | 7 |
Sortida 2 | 14:03:00 | ||
1. Eric Roig | 14:35:13 | Radial | 1 |
2. Enric Amat | 14:35:25 | Radial | 2 |
3. Clàudia Pujolar | 14:35:55 | Radial | 3 |
4. Llorenç Pujolar | 14:36:33 | Radial | 4 |
5. Pau Deulofeu | 14:37:42 | Radial | 5 |
6. Ester Navas | 14:42:59 | 4.7 | 6 |
7. Clàudia Descloux | DNF | Radial | 7 |
Sortida 3 | 14:48:00 | ||
1. Enric Amat | 15:13:02 | Radial | 1 |
2. Pau Deulofeu | 15:13:36 | Radial | 2 |
3. Llorenç Pujolar | 15:14:04 | Radial | 3 |
4. Clàudia Pujolar | 15:14:15 | Radial | 4 |
5. Eric Roig | 15:14:27 | Radial | 5 |
6. Ester Navas | 15:25:22 | 4.7 | 6 |
7. Clàudia Descloux | DNS | Radial | 7 |
Resultats Generals | Punts | |
1. Enric Amat | 5 | Radial |
2. Eric Roig | 7 | Radial |
3. Pau Deulofeu | 10 | Radial |
4. Llorenç Pujolar | 11 | Radial |
5. Clàudia Pujolar | 12 | Radial |
6. Ester Navas | 19 | 4.7 |
7. Clàudia Descloux | 20 | Radial |
A més a més el diumenge 4 radials i 2 standards regatejaban entre piscifactoria i boia montada davant del SiUsPlau unes 4 mànegues.
Començavan amb tramuntana de 8-15ns i a final de la jornada un gir de vent a SE amb ratxa sobre els 20ns.